๐
Cardano DeFi DApps
Cardano's DeFi ecosystem offers decentralized exchanges, lending protocols, and yield optimization platforms built on Plutus smart contracts. Track real-time TVL, trading volume, and transaction counts across leading protocols like Minswap, Liqwid Finance, and SundaeSwap. All data is sourced on-chain and updated every 5 minutes.
DApps
33
Total TVL
$52.28M
30d Volume
$67.13M
๐
33 DApps
| # | Name โ | Category | TVL โ | 24h % | 30d Volume โ | Tx Count โ | 24h Txs โ | Active Users โ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Minswap AMM_DEX | DeFi | โณ112.7M | โผ 5.8% | โณ118.5M | 6.6M | 267 | 24 | |
| 2 | L Liqwid Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ80.3M | โผ 4.7% | โ | 5.0M | 104 | 7 | |
| 3 | I Indigo Protocol SYNTHETICS | DeFi | โณ23.6M | โผ 5.2% | โ | 978.0K | โ | โ | |
| 4 | S Splash Protocol AMM_DEX | DeFi | โณ21.2M | โผ 6.4% | โณ1.6M | 1.8M | 6 | 1 | |
| 5 | S SundaeSwap AMM_DEX | DeFi | โณ17.7M | โผ 0.0% | โณ243.3M | 4.5M | 219 | 13 | |
| 6 | F Fluid Tokens LENDING_BORROWING | DeFi | โณ15.9M | โผ 6.7% | โ | 112.3K | 5 | 5 | |
| 7 | W Wingriders AMM_DEX | DeFi | โณ15.4M | โผ 3.8% | โณ39.6M | 2.9M | 165 | 34 | |
| 8 | S Strike Finance PERPETUALS | DeFi | โณ13.8M | โผ 2.4% | โ | 23.1K | 4 | 4 | |
| 9 | O Optim Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ4.6M | โ | โ | 5.8K | โ | โ | |
| 10 | V VyFinance STAKING | DeFi | โณ3.2M | โผ 5.4% | โ | 716.3K | 162 | 47 | |
| 11 | C CSWAP DEX DEX | DeFi | โณ2.0M | โผ 5.7% | โ | 842 | 440 | 27 | |
| 12 | M MuesliSwap HYBRID_DEX | DeFi | โณ1.2M | โ | โ | 627.0K | 5 | 8 | |
| 13 | L Lenfi LENDING_BORROWING | DeFi | โณ689.3K | โผ 5.0% | โ | 77.2K | โ | โ | |
| 14 | T TeddySwap AMM_DEX | DeFi | โณ634.8K | โ | โ | โ | 7 | 1 | |
| 15 | a anetaBTC WRAPPED_ASSETS | DeFi | โณ503.1K | โผ 1.5% | โ | 2.9K | โ | โ | |
| 16 | A Astarter AMM_DEX | DeFi | โณ305.6K | โผ 7.1% | โ | 3.2K | โ | โ | |
| 17 | G Genius Yield CONCENTRATED_LIQUIDITY_DEX | DeFi | โณ49.9K | โ | โ | 133.9K | 1 | 1 | |
| 18 | C CherryLend LENDING_BORROWING | DeFi | โณ39.9K | โผ 7.1% | โ | 302 | โ | โ | |
| 19 | E ENCOINS UNKNOWN | DeFi | โณ30.2K | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 20 | L Lending Pond LENDING_BORROWING | DeFi | โณ6.5K | โผ 7.1% | โ | 31.0K | โ | โ | |
| 21 | C Cerra LENDING_BORROWING | DeFi | โณ1.5K | โผ 6.5% | โ | 446 | โ | โ | |
| 22 | A ADAX PRO AMM_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 36.1K | โ | โ | |
| 23 | A Axo ORDERBOOK_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 26.2K | โ | โ | |
| 24 | C Charli3 ORACLE | DeFi | โ | โ | โ | 442.8K | โ | โ | |
| 25 | C Coinecta LAUNCHPAD | DeFi | โ | โ | โ | 3.3K | โ | โ |
Showing 1โ25 of 33