๐
Cardano DeFi DApps
Cardano's DeFi ecosystem offers decentralized exchanges, lending protocols, and yield optimization platforms built on Plutus smart contracts. Track real-time TVL, trading volume, and transaction counts across leading protocols like Minswap, Liqwid Finance, and SundaeSwap. All data is sourced on-chain and updated every 5 minutes.
DApps
33
Total TVL
$48.13M
30d Volume
$31.43M
๐
33 DApps
| # | Name โ | Category | TVL โ | 24h % | 30d Volume โ | Tx Count โ | 24h Txs โ | Active Users โ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Minswap AMM_DEX | DeFi | โณ69.9M | โผ 0.1% | โณ35.7M | 6.6M | 190 | 25 | |
| 2 | L Liqwid Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ58.1M | โ | โ | 5.1M | 82 | 10 | |
| 3 | S Splash Protocol AMM_DEX | DeFi | โณ21.4M | โผ 3.4% | โณ1.2M | 1.8M | โ | โ | |
| 4 | I Indigo Protocol SYNTHETICS | DeFi | โณ20.3M | โผ 3.1% | โ | 979.2K | โ | โ | |
| 5 | W Wingriders AMM_DEX | DeFi | โณ13.4M | โผ 2.2% | โณ33.2M | 3.0M | 58 | 37 | |
| 6 | F Fluid Tokens LENDING_BORROWING | DeFi | โณ12.6M | โผ 1.5% | โ | 112.6K | 1 | 1 | |
| 7 | S Strike Finance PERPETUALS | DeFi | โณ11.7M | โฒ 0.3% | โ | 23.1K | 1 | 1 | |
| 8 | S SundaeSwap AMM_DEX | DeFi | โณ6.6M | โผ 2.0% | โณ77.3M | 4.6M | 214 | 13 | |
| 9 | O Optim Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ3.6M | โ | โ | 5.8K | โ | โ | |
| 10 | V VyFinance STAKING | DeFi | โณ2.9M | โผ 2.7% | โ | 720.3K | 67 | 42 | |
| 11 | C CSWAP DEX DEX | DeFi | โณ2.2M | โผ 3.0% | โ | 842 | 397 | 27 | |
| 12 | M MuesliSwap HYBRID_DEX | DeFi | โณ947.0K | โ | โ | 627.2K | 24 | 13 | |
| 13 | L Lenfi LENDING_BORROWING | DeFi | โณ669.2K | โผ 5.5% | โ | 77.2K | โ | โ | |
| 14 | a anetaBTC WRAPPED_ASSETS | DeFi | โณ569.1K | โผ 1.6% | โ | 2.9K | โ | โ | |
| 15 | T TeddySwap AMM_DEX | DeFi | โณ495.7K | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 16 | A Astarter AMM_DEX | DeFi | โณ227.7K | โผ 5.5% | โ | 3.2K | โ | โ | |
| 17 | C CherryLend LENDING_BORROWING | DeFi | โณ39.5K | โผ 5.0% | โ | 302 | โ | โ | |
| 18 | G Genius Yield CONCENTRATED_LIQUIDITY_DEX | DeFi | โณ38.9K | โ | โ | 134.0K | โ | โ | |
| 19 | E ENCOINS UNKNOWN | DeFi | โณ23.6K | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 20 | L Lending Pond LENDING_BORROWING | DeFi | โณ6.4K | โผ 5.7% | โ | 31.0K | โ | โ | |
| 21 | C Cerra LENDING_BORROWING | DeFi | โณ1.5K | โผ 4.1% | โ | 446 | โ | โ | |
| 22 | A ADAX PRO AMM_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 36.1K | โ | โ | |
| 23 | A Axo ORDERBOOK_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 26.2K | โ | โ | |
| 24 | C Charli3 ORACLE | DeFi | โ | โ | โ | 442.8K | โ | โ | |
| 25 | C Coinecta LAUNCHPAD | DeFi | โ | โ | โ | 3.3K | โ | โ |
Showing 1โ25 of 33