๐
Cardano DeFi DApps
Cardano's DeFi ecosystem offers decentralized exchanges, lending protocols, and yield optimization platforms built on Plutus smart contracts. Track real-time TVL, trading volume, and transaction counts across leading protocols like Minswap, Liqwid Finance, and SundaeSwap. All data is sourced on-chain and updated every 5 minutes.
DApps
33
Total TVL
$94.20M
30d Volume
$23.05M
๐
33 DApps
| # | Name โ | Category | TVL โ | 24h % | 30d Volume โ | Tx Count โ | 24h Txs โ | Active Users โ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Minswap AMM_DEX | DeFi | โณ124.8M | โผ 2.4% | โณ57.4M | 6.6M | โ | โ | |
| 2 | L Liqwid Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ97.9M | โผ 2.1% | โ | 5.0M | โ | โ | |
| 3 | S SundaeSwap AMM_DEX | DeFi | โณ36.7M | โผ 1.3% | โณ5.7M | 4.5M | โ | โ | |
| 4 | I Indigo Protocol SYNTHETICS | DeFi | โณ27.0M | โผ 2.5% | โ | 969.6K | โ | โ | |
| 5 | S Splash Protocol AMM_DEX | DeFi | โณ20.8M | โผ 2.3% | โณ3.4M | 1.8M | โ | โ | |
| 6 | W Wingriders AMM_DEX | DeFi | โณ19.3M | โผ 1.9% | โณ20.5M | 2.9M | โ | โ | |
| 7 | F Fluid Tokens LENDING_BORROWING | DeFi | โณ12.8M | โผ 3.4% | โ | 112.1K | โ | โ | |
| 8 | S Strike Finance PERPETUALS | DeFi | โณ4.9M | โผ 3.9% | โ | 23.1K | โ | โ | |
| 9 | V VyFinance STAKING | DeFi | โณ3.3M | โผ 2.5% | โ | 710.0K | โ | โ | |
| 10 | O Optim Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ2.9M | โ | โ | 5.8K | โ | โ | |
| 11 | C CSWAP DEX DEX | DeFi | โณ1.4M | โผ 2.3% | โ | 842 | 458 | 24 | |
| 12 | M MuesliSwap HYBRID_DEX | DeFi | โณ1.2M | โผ 2.5% | โ | 626.6K | โ | โ | |
| 13 | L Lenfi LENDING_BORROWING | DeFi | โณ776.9K | โผ 2.8% | โ | 77.2K | 1 | 3 | |
| 14 | a anetaBTC WRAPPED_ASSETS | DeFi | โณ413.4K | โฒ 0.0% | โ | 2.9K | โ | โ | |
| 15 | T TeddySwap AMM_DEX | DeFi | โณ398.4K | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 16 | A Astarter AMM_DEX | DeFi | โณ319.8K | โผ 0.3% | โ | 3.2K | โ | โ | |
| 17 | C CherryLend LENDING_BORROWING | DeFi | โณ40.3K | โผ 2.5% | โ | 302 | โ | โ | |
| 18 | G Genius Yield CONCENTRATED_LIQUIDITY_DEX | DeFi | โณ31.3K | โ | โ | 133.8K | โ | โ | |
| 19 | E ENCOINS UNKNOWN | DeFi | โณ18.9K | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 20 | L Lending Pond LENDING_BORROWING | DeFi | โณ6.5K | โผ 2.6% | โ | 31.0K | โ | โ | |
| 21 | C Cerra LENDING_BORROWING | DeFi | โณ1.6K | โผ 0.3% | โ | 446 | โ | โ | |
| 22 | A ADAX PRO AMM_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 36.1K | โ | โ | |
| 23 | A Axo ORDERBOOK_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 26.2K | โ | โ | |
| 24 | C Charli3 ORACLE | DeFi | โ | โ | โ | 442.1K | 30 | โ | |
| 25 | C Coinecta LAUNCHPAD | DeFi | โ | โ | โ | 3.3K | โ | โ |
Showing 1โ25 of 33