๐
Cardano DeFi DApps
Cardano's DeFi ecosystem offers decentralized exchanges, lending protocols, and yield optimization platforms built on Plutus smart contracts. Track real-time TVL, trading volume, and transaction counts across leading protocols like Minswap, Liqwid Finance, and SundaeSwap. All data is sourced on-chain and updated every 5 minutes.
DApps
33
Total TVL
$92.10M
30d Volume
$22.81M
๐
33 DApps
| # | Name โ | Category | TVL โ | 24h % | 30d Volume โ | Tx Count โ | 24h Txs โ | Active Users โ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Minswap AMM_DEX | DeFi | โณ124.4M | โผ 2.4% | โณ54.4M | 6.6M | 341 | 27 | |
| 2 | L Liqwid Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ98.2M | โผ 2.6% | โ | 5.0M | 130 | 8 | |
| 3 | S SundaeSwap AMM_DEX | DeFi | โณ37.4M | โผ 1.2% | โณ8.3M | 4.5M | 509 | 15 | |
| 4 | I Indigo Protocol SYNTHETICS | DeFi | โณ26.9M | โผ 2.9% | โ | 970.5K | 232 | 2 | |
| 5 | S Splash Protocol AMM_DEX | DeFi | โณ20.5M | โผ 3.2% | โณ3.5M | 1.8M | โ | โ | |
| 6 | W Wingriders AMM_DEX | DeFi | โณ19.4M | โผ 1.8% | โณ21.9M | 2.9M | 223 | 36 | |
| 7 | F Fluid Tokens LENDING_BORROWING | DeFi | โณ12.9M | โผ 2.0% | โ | 112.1K | โ | โ | |
| 8 | S Strike Finance PERPETUALS | DeFi | โณ5.1M | โฒ 1.1% | โ | 23.1K | 38 | 30 | |
| 9 | V VyFinance STAKING | DeFi | โณ3.3M | โผ 2.8% | โ | 710.3K | 167 | 53 | |
| 10 | O Optim Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ3.0M | โ | โ | 5.8K | โ | โ | |
| 11 | C CSWAP DEX DEX | DeFi | โณ1.4M | โผ 1.7% | โ | 842 | 542 | 14 | |
| 12 | M MuesliSwap HYBRID_DEX | DeFi | โณ1.2M | โผ 3.0% | โ | 626.6K | 19 | 14 | |
| 13 | L Lenfi LENDING_BORROWING | DeFi | โณ772.9K | โผ 2.3% | โ | 77.2K | โ | โ | |
| 14 | a anetaBTC WRAPPED_ASSETS | DeFi | โณ420.1K | โฒ 1.0% | โ | 2.9K | โ | โ | |
| 15 | T TeddySwap AMM_DEX | DeFi | โณ408.3K | โ | โ | โ | 2 | 2 | |
| 16 | A Astarter AMM_DEX | DeFi | โณ316.8K | โฒ 1.1% | โ | 3.2K | โ | โ | |
| 17 | C CherryLend LENDING_BORROWING | DeFi | โณ39.9K | โผ 2.1% | โ | 302 | โ | โ | |
| 18 | G Genius Yield CONCENTRATED_LIQUIDITY_DEX | DeFi | โณ32.1K | โ | โ | 133.8K | 8 | 5 | |
| 19 | E ENCOINS UNKNOWN | DeFi | โณ19.4K | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 20 | L Lending Pond LENDING_BORROWING | DeFi | โณ6.5K | โผ 2.1% | โ | 31.0K | โ | โ | |
| 21 | C Cerra LENDING_BORROWING | DeFi | โณ1.6K | โฒ 1.0% | โ | 446 | โ | โ | |
| 22 | A ADAX PRO AMM_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 36.1K | โ | โ | |
| 23 | A Axo ORDERBOOK_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 26.2K | โ | โ | |
| 24 | C Charli3 ORACLE | DeFi | โ | โ | โ | 442.2K | 25 | โ | |
| 25 | C Coinecta LAUNCHPAD | DeFi | โ | โ | โ | 3.3K | โ | โ |
Showing 1โ25 of 33