๐
Cardano DeFi DApps
Cardano's DeFi ecosystem offers decentralized exchanges, lending protocols, and yield optimization platforms built on Plutus smart contracts. Track real-time TVL, trading volume, and transaction counts across leading protocols like Minswap, Liqwid Finance, and SundaeSwap. All data is sourced on-chain and updated every 5 minutes.
DApps
33
Total TVL
$49.84M
30d Volume
$65.70M
๐
33 DApps
| # | Name โ | Category | TVL โ | 24h % | 30d Volume โ | Tx Count โ | 24h Txs โ | Active Users โ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Minswap AMM_DEX | DeFi | โณ111.7M | โผ 1.6% | โณ121.3M | 6.6M | 170 | 27 | |
| 2 | L Liqwid Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ81.3M | โผ 1.6% | โ | 5.0M | 133 | 7 | |
| 3 | I Indigo Protocol SYNTHETICS | DeFi | โณ23.8M | โผ 1.9% | โ | 978.1K | โ | โ | |
| 4 | S Splash Protocol AMM_DEX | DeFi | โณ21.7M | โผ 1.9% | โณ2.2M | 1.8M | โ | โ | |
| 5 | S SundaeSwap AMM_DEX | DeFi | โณ18.0M | โผ 0.8% | โณ251.2M | 4.5M | 167 | 17 | |
| 6 | W Wingriders AMM_DEX | DeFi | โณ15.5M | โผ 1.4% | โณ37.1M | 2.9M | 96 | 32 | |
| 7 | F Fluid Tokens LENDING_BORROWING | DeFi | โณ13.8M | โผ 2.4% | โ | 112.4K | 3 | 4 | |
| 8 | S Strike Finance PERPETUALS | DeFi | โณ12.9M | โฒ 0.8% | โ | 23.1K | 1 | 1 | |
| 9 | O Optim Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ4.8M | โ | โ | 5.8K | โ | โ | |
| 10 | V VyFinance STAKING | DeFi | โณ3.2M | โผ 2.7% | โ | 716.7K | 88 | 35 | |
| 11 | C CSWAP DEX DEX | DeFi | โณ2.0M | โผ 1.9% | โ | 842 | 304 | 25 | |
| 12 | M MuesliSwap HYBRID_DEX | DeFi | โณ1.3M | โ | โ | 627.0K | 23 | 8 | |
| 13 | L Lenfi LENDING_BORROWING | DeFi | โณ686.8K | โผ 3.6% | โ | 77.2K | โ | โ | |
| 14 | T TeddySwap AMM_DEX | DeFi | โณ662.5K | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 15 | a anetaBTC WRAPPED_ASSETS | DeFi | โณ531.7K | โผ 1.6% | โ | 2.9K | โ | โ | |
| 16 | A Astarter AMM_DEX | DeFi | โณ304.6K | โผ 3.0% | โ | 3.2K | โ | โ | |
| 17 | G Genius Yield CONCENTRATED_LIQUIDITY_DEX | DeFi | โณ52.0K | โ | โ | 133.9K | โ | โ | |
| 18 | C CherryLend LENDING_BORROWING | DeFi | โณ39.8K | โผ 2.9% | โ | 302 | โ | โ | |
| 19 | E ENCOINS UNKNOWN | DeFi | โณ31.5K | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 20 | L Lending Pond LENDING_BORROWING | DeFi | โณ6.5K | โผ 3.7% | โ | 31.0K | โ | โ | |
| 21 | C Cerra LENDING_BORROWING | DeFi | โณ1.5K | โผ 3.3% | โ | 446 | โ | โ | |
| 22 | A ADAX PRO AMM_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 36.1K | โ | โ | |
| 23 | A Axo ORDERBOOK_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 26.2K | โ | โ | |
| 24 | C Charli3 ORACLE | DeFi | โ | โ | โ | 442.8K | โ | โ | |
| 25 | C Coinecta LAUNCHPAD | DeFi | โ | โ | โ | 3.3K | โ | โ |
Showing 1โ25 of 33