๐
Cardano DeFi DApps
Cardano's DeFi ecosystem offers decentralized exchanges, lending protocols, and yield optimization platforms built on Plutus smart contracts. Track real-time TVL, trading volume, and transaction counts across leading protocols like Minswap, Liqwid Finance, and SundaeSwap. All data is sourced on-chain and updated every 5 minutes.
DApps
33
Total TVL
$91.74M
30d Volume
$22.84M
๐
33 DApps
| # | Name โ | Category | TVL โ | 24h % | 30d Volume โ | Tx Count โ | 24h Txs โ | Active Users โ | Links |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M Minswap AMM_DEX | DeFi | โณ125.5M | โผ 0.2% | โณ60.2M | 6.6M | 236 | 27 | |
| 2 | L Liqwid Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ100.2M | โฒ 1.1% | โ | 5.0M | 116 | 13 | |
| 3 | S SundaeSwap AMM_DEX | DeFi | โณ39.6M | โผ 0.1% | โณ6.2M | 4.5M | 318 | 21 | |
| 4 | I Indigo Protocol SYNTHETICS | DeFi | โณ26.4M | โฒ 1.3% | โ | 967.9K | 211 | 4 | |
| 5 | S Splash Protocol AMM_DEX | DeFi | โณ20.3M | โฒ 0.3% | โณ3.0M | 1.8M | โ | โ | |
| 6 | W Wingriders AMM_DEX | DeFi | โณ19.7M | โฒ 0.7% | โณ21.6M | 2.9M | 111 | 39 | |
| 7 | F Fluid Tokens LENDING_BORROWING | DeFi | โณ16.1M | โฒ 2.5% | โ | 112.1K | 1 | 1 | |
| 8 | S Strike Finance PERPETUALS | DeFi | โณ6.5M | โฒ 0.4% | โ | 23.1K | 26 | 22 | |
| 9 | V VyFinance STAKING | DeFi | โณ3.4M | โฒ 0.1% | โ | 709.4K | 140 | 47 | |
| 10 | O Optim Finance LENDING_BORROWING | DeFi | โณ3.1M | โ | โ | 5.8K | โ | โ | |
| 11 | C CSWAP DEX DEX | DeFi | โณ1.4M | โฒ 1.2% | โ | 842 | 440 | 32 | |
| 12 | M MuesliSwap HYBRID_DEX | DeFi | โณ1.2M | โฒ 2.2% | โ | 626.6K | 44 | 18 | |
| 13 | L Lenfi LENDING_BORROWING | DeFi | โณ764.6K | โผ 0.3% | โ | 77.2K | 1 | 2 | |
| 14 | a anetaBTC WRAPPED_ASSETS | DeFi | โณ431.1K | โฒ 1.9% | โ | 2.9K | โ | โ | |
| 15 | T TeddySwap AMM_DEX | DeFi | โณ421.0K | โ | โ | โ | 4 | 2 | |
| 16 | A Astarter AMM_DEX | DeFi | โณ304.9K | โฒ 0.4% | โ | 3.2K | โ | โ | |
| 17 | C CherryLend LENDING_BORROWING | DeFi | โณ39.4K | โผ 0.2% | โ | 302 | โ | โ | |
| 18 | G Genius Yield CONCENTRATED_LIQUIDITY_DEX | DeFi | โณ33.1K | โ | โ | 133.8K | 3 | 3 | |
| 19 | E ENCOINS UNKNOWN | DeFi | โณ20.0K | โ | โ | โ | โ | โ | |
| 20 | L Lending Pond LENDING_BORROWING | DeFi | โณ6.5K | โฒ 0.4% | โ | 31.0K | โ | โ | |
| 21 | C Cerra LENDING_BORROWING | DeFi | โณ1.5K | โฒ 0.3% | โ | 446 | โ | โ | |
| 22 | A ADAX PRO AMM_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 36.1K | โ | โ | |
| 23 | A Axo ORDERBOOK_DEX | DeFi | โ | โ | โ | 26.2K | โ | โ | |
| 24 | C Charli3 ORACLE | DeFi | โ | โ | โ | 441.9K | 25 | โ | |
| 25 | C Coinecta LAUNCHPAD | DeFi | โ | โ | โ | 3.3K | โ | โ |
Showing 1โ25 of 33